Spielplan Bezirksklasse Herren 2

Datum Heim Gast Ergebnis Halle
01.10.2022 14:00 TV Flehingen 2 SG Ketsch-Brühl 2 3:1 (93:81) Neue Schlossgartenhalle
01.10.2022 14:00 TV Flehingen 2 TSG Blankenloch 4 3:0 (75:61) Neue Schlossgartenhalle
02.10.2022 11:00 TV Oberhausen TSG Blankenloch 5 3:0 (75:41) Schulsporthalle bei der Grund- und Hauptschule
02.10.2022 11:00 TV Oberhausen VSG Ubstadt / Forst 2 3:0 (75:39) Schulsporthalle bei der Grund- und Hauptschule
15.10.2022 11:00 VSG Ubstadt / Forst 2 TV Flehingen 2 3:2 (111:108) Waldseehalle
15.10.2022 11:00 VSG Ubstadt / Forst 2 SG Ketsch-Brühl 2 1:3 (81:91) Waldseehalle
15.10.2022 13:00 TSG Blankenloch 4 TV Oberhausen 0:3 (50:75) Bildungszentrum
15.10.2022 13:00 TSG Blankenloch 4 TSG Blankenloch 5 1:3 (88:93) Bildungszentrum
22.10.2022 14:00 TSG Blankenloch 5 VSG Ubstadt / Forst 2 1:3 (75:95) Bildungszentrum
22.10.2022 14:00 TSG Blankenloch 5 TV Flehingen 2 0:3 (26:75) Bildungszentrum
22.10.2022 15:00 SG Ketsch-Brühl 2 TSG Blankenloch 4 3:1 (96:69) Marion-Dönhoff-Realschule
22.10.2022 15:00 SG Ketsch-Brühl 2 TV Oberhausen 3:0 (76:59) Marion-Dönhoff-Realschule
12.11.2022 14:00 VSG Ubstadt / Forst 2 TSG Blankenloch 4 3:0 (75:24) Waldseehalle
12.11.2022 14:00 VSG Ubstadt / Forst 2 TSG Blankenloch 5 3:1 (98:67) Waldseehalle
12.11.2022 14:00 TV Flehingen 2 SG Ketsch-Brühl 2 3:0 (75:61) Aschingerhalle
12.11.2022 14:00 TV Flehingen 2 TV Oberhausen 2:3 (102:98) Aschingerhalle
26.11.2022 13:00 TSG Blankenloch 4 TSG Blankenloch 5 1:3 (77:98) Bildungszentrum
26.11.2022 13:00 TSG Blankenloch 4 SG Ketsch-Brühl 2 0:3 (57:75) Bildungszentrum
27.11.2022 11:00 TV Oberhausen TV Flehingen 2 3:1 (95:79) Schulsporthalle bei der Grund- und Hauptschule
27.11.2022 11:00 TV Oberhausen VSG Ubstadt / Forst 2 1:3 (87:98) Schulsporthalle bei der Grund- und Hauptschule
10.12.2022 15:00 SG Ketsch-Brühl 2 TSG Blankenloch 5 3:1 (97:84) Marion-Dönhoff-Realschule
10.12.2022 15:00 SG Ketsch-Brühl 2 TV Oberhausen 1:3 (81:97) Marion-Dönhoff-Realschule
11.12.2022 14:00 TV Flehingen 2 VSG Ubstadt / Forst 2 3:1 (96:81) Neue Schlossgartenhalle
11.12.2022 14:00 TV Flehingen 2 TSG Blankenloch 4 3:0 (75:41) Neue Schlossgartenhalle
21.01.2023 15:00 SG Ketsch-Brühl 2 TSG Blankenloch 5 3:1 (96:79) Marion-Dönhoff-Realschule
21.01.2023 15:00 TSG Blankenloch 4 TV Oberhausen 0:3 (48:75) Marion-Dönhoff-Realschule
28.01.2023 13:00 TSG Blankenloch 5 TV Oberhausen 0:3 (44:75) Bildungszentrum
28.01.2023 13:00 TSG Blankenloch 5 TV Flehingen 2 1:3 (71:94) Bildungszentrum
28.01.2023 14:00 VSG Ubstadt / Forst 2 TSG Blankenloch 4 3:0 (75:44) Waldseehalle
28.01.2023 14:00 VSG Ubstadt / Forst 2 SG Ketsch-Brühl 2 3:0 (75:57) Waldseehalle
11.02.2023 13:00 TV Oberhausen SG Ketsch-Brühl 2 3:0 (75:48) Schulsporthalle bei der Grund- und Hauptschule
11.02.2023 13:00 TV Oberhausen TSG Blankenloch 4 3:0 (75:45) Schulsporthalle bei der Grund- und Hauptschule
11.02.2023 13:00 TV Flehingen 2 TSG Blankenloch 5 3:0 (75:44) Aschingerhalle
11.02.2023 13:00 TV Flehingen 2 VSG Ubstadt / Forst 2 1:3 (90:98) Aschingerhalle
04.03.2023 15:00 SG Ketsch-Brühl 2 VSG Ubstadt / Forst 2 3:2 (108:105) Marion-Dönhoff-Realschule
05.03.2023 11:00 TSG Blankenloch 5 TSG Blankenloch 4 2:3 (100:109) Bildungszentrum
05.03.2023 11:00 TSG Blankenloch 5 TV Oberhausen 1:3 (69:98) Bildungszentrum
15.03.2023 19:00 SG Ketsch-Brühl 2 TV Flehingen 2 0:3 (58:75) Marion-Dönhoff-Realschule
18.03.2023 13:00 TSG Blankenloch 4 TV Flehingen 2 0:3 (35:75) Bildungszentrum
18.03.2023 13:00 TSG Blankenloch 4 SG Ketsch-Brühl 2 0:3 (42:75) Bildungszentrum
18.03.2023 14:00 VSG Ubstadt / Forst 2 TSG Blankenloch 5 3:0 (75:49) Waldseehalle
18.03.2023 14:00 VSG Ubstadt / Forst 2 TV Oberhausen 1:3 (68:96) Waldseehalle
01.04.2023 15:00 TV Oberhausen TV Flehingen 2 - Aschingerhalle
01.04.2023 15:00 TSG Blankenloch 5 SG Ketsch-Brühl 2 - Aschingerhalle
01.04.2023 15:00 VSG Ubstadt / Forst 2 TSG Blankenloch 4 - Aschingerhalle

Quelle: Norbadischer Volleyball Verband (NVV)