
Damen 1
Tabelle
Bezirksliga Frauen 2
| # | Mannschaft | Sp | Pkt | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Volleys Stutensee | 6 | 13 | 14:8 | 503:451 |
| 2 | VSG Ubstadt/Forst | 5 | 12 | 14:7 | 478:420 |
| 3 | TSG Wiesloch 2 | 4 | 11 | 12:2 | 332:266 |
| 4 | SV KA-Beiertheim 6 | 5 | 9 | 10:7 | 396:372 |
| 5 | SG DJK/TSG Bruchsal | 4 | 8 | 9:6 | 319:340 |
| 6 | VT Hagsfeld | 5 | 5 | 8:11 | 418:422 |
| 7 | TV Bretten 3 | 5 | 4 | 6:12 | 384:419 |
| 8 | VC Kuppenheim | 5 | 4 | 6:13 | 372:436 |
| 9 | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim 2 | 5 | 0 | 2:15 | 345:421 |
Punktewertung: 3 Punkte bei 3:0/3:1 · 2 Punkte bei 3:2 · 1 Punkt bei 2:3 · 0 Punkte bei 1:3/0:3.

