
Herren 2
Tabelle
Bezirksliga Männer 2
| # | Mannschaft | Sp | Pkt | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Heidelberg 7 | 2 | 6 | 6:0 | 150:81 |
| 2 | TV Oberhausen | 2 | 5 | 6:2 | 188:147 |
| 3 | VSG Ubstadt/Forst 2 | 1 | 1 | 2:3 | 99:113 |
| 4 | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TSG Wiesloch | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | VC Walldorf 2 | 1 | 0 | 0:3 | 48:75 |
| 7 | TG Sandhausen 2 | 1 | 0 | 0:3 | 46:75 |
| 8 | TSV Jöhlingen | 1 | 0 | 0:3 | 35:75 |
Punktewertung: 3 Punkte bei 3:0/3:1 · 2 Punkte bei 3:2 · 1 Punkt bei 2:3 · 0 Punkte bei 1:3/0:3.

