Tabelle Bezirksklasse Männer 3 (NVV)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 7 | 19 | 20:5 | 600:482 |
| 2 | KTV Karlsruhe 2 | 7 | 15 | 17:9 | 588:544 |
| 3 | VSG Kleinsteinbach 3 | 7 | 14 | 17:9 | 602:562 |
| 4 | TG Neureut | 7 | 14 | 17:10 | 594:542 |
| 5 | TV Flehingen 2 | 7 | 10 | 13:14 | 584:573 |
| 6 | TSG Blankenloch 4 | 7 | 9 | 11:16 | 576:588 |
| 7 | CVJM Graben-Neudorf | 7 | 3 | 4:19 | 439:555 |
| 8 | VSG Ubstadt/Forst 3 | 7 | 0 | 4:21 | 463:600 |

