Tabelle Bezirksklasse Männer 3 (NVV)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Flehingen 2 | 5 | 10 | 12:8 | 429:397 |
| 2 | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 3 | 9 | 9:0 | 225:154 |
| 3 | KTV Karlsruhe 2 | 2 | 6 | 6:1 | 171:138 |
| 4 | VSG Kleinsteinbach 3 | 3 | 6 | 7:3 | 229:214 |
| 5 | TSG Blankenloch 4 | 5 | 6 | 8:12 | 412:423 |
| 6 | TG Neureut | 3 | 5 | 7:7 | 296:299 |
| 7 | VSG Ubstadt/Forst 3 | 4 | 0 | 2:12 | 258:339 |
| 8 | CVJM Graben-Neudorf | 3 | 0 | 1:9 | 192:248 |

