
Herren 3
Tabelle
Bezirksklasse Männer 3
| # | Mannschaft | Sp | Pkt | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Ubstadt/Forst 3 | 3 | 9 | 9:3 | 289:207 |
| 2 | TSG Blankenloch 4 | 3 | 8 | 9:3 | 278:247 |
| 3 | TV Flehingen 2 | 3 | 7 | 8:3 | 261:192 |
| 4 | SV Langensteinbach | 2 | 2 | 4:5 | 165:193 |
| 5 | VSG Ubstadt/Forst 4 | 3 | 2 | 4:8 | 216:281 |
| 6 | KTV Karlsruhe 2 | 3 | 2 | 4:9 | 236:278 |
| 7 | VSG Kleinsteinbach 3 | 1 | 0 | 1:3 | 78:97 |
| 8 | VC Mönsheim | 2 | 0 | 1:6 | 141:169 |
Punktewertung: 3 Punkte bei 3:0/3:1 · 2 Punkte bei 3:2 · 1 Punkt bei 2:3 · 0 Punkte bei 1:3/0:3.

