
Herren 3
Tabelle
Bezirksklasse Männer 3
| # | Mannschaft | Sp | Pkt | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Ubstadt/Forst 3 | 4 | 12 | 12:4 | 392:298 |
| 2 | TSG Blankenloch 4 | 3 | 8 | 9:3 | 278:247 |
| 3 | VSG Kleinsteinbach 3 | 5 | 8 | 11:8 | 428:415 |
| 4 | TV Flehingen 2 | 4 | 8 | 10:6 | 362:301 |
| 5 | VC Mönsheim | 4 | 5 | 7:9 | 338:354 |
| 6 | VSG Ubstadt/Forst 4 | 4 | 3 | 6:11 | 320:389 |
| 7 | SV Langensteinbach | 3 | 2 | 4:8 | 228:268 |
| 8 | KTV Karlsruhe 2 | 5 | 2 | 5:15 | 368:442 |
Punktewertung: 3 Punkte bei 3:0/3:1 · 2 Punkte bei 3:2 · 1 Punkt bei 2:3 · 0 Punkte bei 1:3/0:3.

