Tabelle Bezirksklasse Herren 2

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 TV Oberhausen 14 35 37:12 1155:888
2 TV Flehingen 2 14 32 36:15 1187:961
3 VSG Ubstadt / Forst 2 14 27 32:21 1174:1067
4 SG Ketsch-Brühl 2 14 23 26:24 1100:1066
5 TSG Blankenloch 5 14 7 14:38 940:1227
6 TSG Blankenloch 4 14 2 6:41 790:1137

Quelle: Norbadischer Volleyball Verband (NVV)